Wir wollen transparent gemäß den drei wichtigsten globalen Nachhaltigkeitsrahmenwerken berichten: den Global Reporting Initiative (GRI) Standards, dem Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) und den United Nations Sustainable Development Goals (SDGs). In der nachfolgenden Tabelle ist aufgeführt, wo im vorliegenden Bericht die verschiedenen Elemente dieser Richtlinien behandelt werden.
Einen Link zu unserem UNGC-Fortschrittsbericht finden Sie hier.
Allgemeine Angabe
| Verweis
| Prinzipien des UN Global Compact | SDG
| Erläuterungen | |
Universelle Standards: GRI 102 Allgemeine Angaben |
|
| |||
Organisationsprofil |
|
| |||
102-1 | |||||
102-2 | |||||
102-3 | |||||
102-4 | |||||
102-5 | |||||
102-6 | |||||
102-6 | |||||
102-7 | |||||
102-8 | Über C&A | Prinzip 6 | SDG 5 | ||
102-9 | |||||
102-10 | |||||
102-11 | Prinzip 7 | ||||
102-12 | Brief unseres Managements | ||||
102-13 | |||||
Strategie |
|
| |||
102-14 | |||||
102-15 | |||||
Ethik und Integrität |
|
| |||
102-16 | Unsere Werte | Prinzip 1 | SDG 5 | ||
Unternehmensführung |
|
| |||
102-18 | |||||
Einbindung von Stakeholdern |
|
| |||
102-40 | |||||
102-41 | Prinzip 3 | SDG 8 | Wir berichten diese Daten derzeit nicht auf globaler Ebene, aber wir arbeiten daran zu standardisieren, wie wir diese Informationen sammeln, und hoffen, sie zukünftig veröffentlichen zu können. | ||
102-42 | |||||
102-43 | |||||
102-44 | |||||
Vorgehensweise bei der Berichterstattung |
|
| |||
102-45 | C&A veröffentlicht keine Jahresabschlüsse auf globaler Ebene. Dort, wo nationale Vorschriften dies erfordern, veröffentlichen wir Jahresabschlüsse. | ||||
102-46 | |||||
102-47 |
| Wesentliche Themen, die die Nachhaltigkeitsreputation von C&A bestimmen: Verantwortungsvolle Beschaffung der Materialien – Einsatz von biologischen, chemikalienarmen Materialien, Minimierung von Umweltverschmutzung, Vermeidung von Wasserverschmutzung, Minimierung des Klimawandels, Einsatz erneuerbarer Energien, Verwendung recycelter Materialien, Tierschutz. Faire Behandlung der Arbeitnehmer – keine Kinderarbeit, Respekt der Vielfalt, Unterstützung der Arbeiterrechte, Einbindung der Mitarbeiter, Unterstützung der Gemeinschaften. Offenheit und Ehrlichkeit – Sicherstellung von Transparenz in der Lieferkette, Veröffentlichung der Lieferantenliste, Einbindung der Kunden und Mitarbeiter Fairer Handel – Anforderung an Lieferanten zur Bezahlung fairer Arbeitslöhne, Begrenzung der Arbeitszeiten, Bereitstellung von Gesundheits- und Sicherheitsgeräten und -systemen Minimierung der Umweltverschmutzung – Zusammenarbeit mit Lieferanten zur Minimierung des Chemikalieneinsatzes, Festlegung strenger Lieferantenstandards und Überwachung der Abwasserableitung, Verwendung recycelter Materialien. Produkte – Angebot an erschwinglichen, modischen, bequemen, leicht zu waschenden, hochwertigen und langlebigen Produkten | |||
102-48 | |||||
102-49 | Globale Daten werden bereitgestellt, sofern nicht anders angegeben. | ||||
| |||||
102-51 | |||||
102-52 | |||||
102-53 | |||||
102-54 | |||||
102-55 | Dieses Dokument | ||||
102-56 | Dieser Bericht wird nicht extern geprüft, sondern ist von Sally Uren, Forum for the Future, unabhängig bewertet worden. | ||||
Universelle Standards: Managementansatz |
|
| |||
Allgemeine Pflichtanforderungen an die Offenlegung des Managementansatzes |
|
| |||
103-1 | |||||
Themenspezifische Standards: Umwelt |
|
| |||
Wesentliches Thema: Korruptionsbekämpfung |
|
| |||
103-2 | Unsere Werte | Prinzip 10 | |||
205-1 | Wir arbeiten an einem Risikomanagement- und Berichtssystem, das sicherstellt, dass Verstöße gegen den Code of Conduct für Mitarbeiter oder den Code of Conduct für Lieferanten künftig gemeldet werden. Die Geschäftstätigkeit wurde nicht formell bewertet, aber es wurden keine wesentlichen Risiken im Zusammenhang mit Korruption festgestellt. | ||||
205-2 | |||||
205-3 | Im Berichtszeitraum gab es keine Korruptionsvorfälle. | ||||
Wesentliches Thema: Wettbewerbswidriges Verhalten |
|
| |||
103-2 | Unsere Werte | ||||
206-1 | n. z. | Es wurden keine rechtlichen Schritte in Bezug auf wettbewerbs-, kartell- oder monopolbildendes Verhalten eingeleitet. | |||
Themenspezifische Standards: Umwelt |
|
| |||
Wesentliches Thema: Materialien |
|
| |||
103-2 | Prinzip 8 | SDG 6 SDG 12 SDG 13 | |||
301-1 | Derzeit veröffentlichen wir nicht sämtliche Daten zu allen eingesetzten Materialien nach Gewicht oder Volumen sowie nach dem Anteil erneuerbarer und nicht erneuerbarer Materialien. Wesentliche Daten zu unseren Rohstoffen sind jedoch auf den angegebenen Seiten zu finden. Baumwolle macht 57 % der Materialien aus, die wir bei C&A einkaufen und verwenden, und auf Kunstfasern entfallen mehr als 40 %. 2018 waren wir erneut der größte Einkäufer von Biobaumwolle weltweit. | ||||
301-2 | C&A Europa führte Anfang 2018 seine ersten Produkte aus recyceltem Nylon ein. Seither liefert C&A nach dem Global Recycled Standard zertifizierte Unterwäsche und Denim mit einem Anteil recycelter Baumwolle. | ||||
301-3 | Neben dem Einsatz recycelter Materialien in einigen Produkten helfen wir zudem unseren Kunden beim Recycling ihrer alten Bekleidung. Wir weiteten unser Textilsammelprogramm auf neue Regionen aus und bieten es damit ab 2019 in neun Ländern an. | ||||
Wesentliches Thema: Energie |
|
| |||
103-2 | Prinzip 7 | SDG 6 SDG 12 SDG 13 | |||
302-1 | |||||
302-2 | |||||
302-3 | |||||
302-4 | |||||
302-5 | |||||
Wesentliches Thema: Emissionen |
|
| |||
103-2 | Prinzip 7 | SDG 6 SDG 12 SDG 13 | |||
305-1 | |||||
305-2 | |||||
305-3 | |||||
305-4 | |||||
305-5 | |||||
Wesentliches Thema: Abwasser und Abfall |
|
| |||
103-2 | Prinzip 7 | SDG 6 SDG 12 SDG 13 | |||
306-1 | |||||
306-2 | |||||
306-3 | Im Berichtszeitraum gab es keine nennenswerten Freisetzungen. | ||||
Wesentliches Thema: Umwelt-Compliance |
|
| |||
103-2 | |||||
307-1 | Es gab keinerlei Fälle einer solchen Nichteinhaltung in unseren Märkten.
| ||||
Wesentliches Thema: Umweltbewertung der Lieferanten |
|
| |||
103-2 | |||||
308-1 | |||||
308-2 | |||||
Themenspezifische Standards: Soziales |
|
| |||
Wesentliches Thema: Beschäftigung |
|
| |||
103-2 | Mitarbeiterengagement | Prinzip 6 | SDG 5 SDG 8 | ||
401-1 | Im Berichtszeitraum hat C&A 19.342 neue Mitarbeiter eingestellt. - Altersprofil: 82 % unter 30 Jahre alt; 16 % zwischen 30 und 50 Jahre alt; 2 % über 50 Jahre alt. Im gleichen Zeitraum betrug die Mitarbeiterfluktuation 24.034. | ||||
401-2 | Wir berichten diese Daten derzeit nicht auf globaler Ebene, aber wir arbeiten daran zu standardisieren, wie wir diese Informationen sammeln, und hoffen, sie zukünftig veröffentlichen zu können. | ||||
401-3 | Wir berichten diese Daten derzeit nicht auf globaler Ebene, aber wir arbeiten daran zu standardisieren, wie wir diese Informationen sammeln, und hoffen, sie zukünftig veröffentlichen zu können. | ||||
Wesentliches Thema: Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis |
|
| |||
103-2 | Prinzip 6 | SDG 8 | |||
402-1 | Wir berichten diese Daten derzeit nicht auf globaler Ebene, aber wir arbeiten daran zu standardisieren, wie wir diese Informationen sammeln, und hoffen, sie zukünftig veröffentlichen zu können. | ||||
Wesentliches Thema: Aus- und Weiterbildung |
|
| |||
103-2 | SDG 8 | ||||
404-1 | Insgesamt betrug die durchschnittliche Aus- und Weiterbildungszeit im Berichtszeitraum 4,8 Stunden pro Mitarbeiter, eine Erhöhung im Vergleich zu 3,1 Stunden pro Mitarbeiter im Jahr 2017. | ||||
404-2 | |||||
404-3 | Im Berichtszeitraum erhielten 51,4 % der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter regelmäßige Leistungsbeurteilungen, eine Erhöhung im Vergleich zu 46,8 % eim Jahr 2017. | ||||
Wesentliches Thema: Diversität und Chancengleichheit |
|
| |||
103-2 | Prinzip 6 | SDG 5 | |||
405-1 | Wir berichten diese Daten derzeit nicht auf globaler Ebene, aber wir arbeiten daran zu standardisieren, wie wir diese Informationen sammeln, und hoffen, sie zukünftig veröffentlichen zu können. | ||||
405-2 | Wir berichten diese Daten derzeit nicht auf globaler Ebene, aber wir arbeiten daran zu standardisieren, wie wir diese Informationen sammeln, und hoffen, sie zukünftig veröffentlichen zu können. | ||||
Wesentliches Thema: Diskriminierungsfreiheit |
|
| |||
103-2 | Unsere Werte | Prinzip 6 | SDG 5 | ||
406-1 | |||||
Wesentliches Thema: Vereinigungsfreiheit und Tarifverhandlungen |
|
| |||
103-2 | Nachhaltige Lieferkette Nachhaltige Lieferkette | Prinzip 3 | SDG 8 | ||
407-1
|
|
|
|
| |
Wesentliches Thema: Kinderarbeit |
|
| |||
103-2 | Prinzip 5 | SDG 8 | |||
408-1 | |||||
Wesentliches Thema: Zwangs- oder Pflichtarbeit |
|
| |||
103-2 | Prinzip 4 | SDG 8 | |||
409-1 | |||||
Wesentliches Thema: Prüfung auf Einhaltung der Menschenrechte |
|
| |||
103-2 | Prinzip 1 | SDG 5 SDG 8 | |||
412-1 | Prinzip 1 | SDG 8 | |||
412-2 | Wir unterstützen Lieferantenschulungen zu Menschenrechten, um sicherzustellen, dass die Lieferanten von C&A die Anforderungen im Hinblick auf ein angemessenes Arbeitsalter und angemessene Arbeitszeiten, Überstunden, die Kommunikation mit den Mitarbeitern sowie Sicherheit und andere Arbeitsplatzbelange verstehen. Entsprechend erhalten auch die C&A-Mitarbeiter Schulungen zu unserem Code of Ethics. Wir berichten die Daten zu weiteren Menschenrechten derzeit nicht auf globaler Ebene, aber wir arbeiten daran zu standardisieren, wie wir diese Informationen sammeln, und hoffen, sie zukünftig veröffentlichen zu können. | ||||
412-3 | |||||
Wesentliches Thema: Lokale Gemeinschaften |
|
| |||
103-2 | Nachhaltiges Leben | ||||
413-1 | Gemeinschaften stärken | ||||
413-2 | Nachhaltigere Baumwolle | ||||
Wesentliches Thema: Soziale Bewertung der Lieferanten |
|
| |||
103-2 | Nachhaltige Lieferkette | Prinzip 1 | SDG 5 SDG 8 | ||
414-1 | |||||
414-2 | Nachhaltige Lieferkette | ||||
Wesentliches Thema: Politische Einflussnahme |
|
| |||
103-2 | |||||
415-1 | Prinzip 10 | Es wurden weder direkt noch indirekt finanzielle oder Sachleistungen erbracht. | |||
Wesentliches Thema: Kundengesundheit und Kundensicherheit |
|
| |||
103-2 | SDG 12 | ||||
416-1 | Ungefähr 95 % unserer Produkte werden weltweit nach deren Gesundheits- und Sicherheitsauswirkungen beurteilt (100 % in Europa). | ||||
416-2 | C&A hatte 2018 keine Produktrückrufe in seinen Einzelhandelsmärkten. | ||||
Wesentliches Thema: Marketing und Kennzeichnung |
|
| |||
103-2 | Produktqualität und -sicherheit | ||||
417-1 | Produktqualität und -sicherheit | Wir berichten diese Daten derzeit nicht auf globaler Ebene, aber wir arbeiten daran zu standardisieren, wie wir diese Informationen sammeln, und hoffen, sie zukünftig veröffentlichen zu können. | |||
417-2 | Im Berichtszeitraum gab es keine Verstöße. | ||||
417-3 | Im Berichtszeitraum gab es keine Verstöße. | ||||
Wesentliches Thema: Schutz der Kundendaten |
|
| |||
103-2 | |||||
418-1 | Im Berichtszeitraum wurden keine Vorfälle gemeldet. | ||||
Wesentliches Thema: Sozioökonomische Compliance |
|
| |||
103-2 | Nachhaltige Lieferkette | ||||
419-1 | Im Berichtszeitraum gab es keine Verstöße. |